ข้อมูลทางเทคนิค: |
||||||||
| เบอร์ไฟเบอร์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | น้ำหนัก (กก./กม.) | รัศมีการดัดขั้นต่ำ (มม.) | ความตึงเครียด (N) | โหลดการชน (N/100 มม.) | |||
| คงที่ | พลวัต | ในระยะสั้น | ระยะยาว | ในระยะสั้น | ระยะยาว | |||
| 2-36 | 10.4 | 90 | 10 เท่า OD | 20 เท่า OD | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 38-60 | 10.2 | 110 | ||||||
| 62-72 | 11.7 | 115 | ||||||
| 74-96 | 13.4 | 150 | ||||||
| 98-120 | 15.0 | 190 | ||||||
| 122-144 | 16.6 | 230 | ||||||
| 146-216 | 16.9 | 240 | ||||||
| 218-240 | 19.3 | 305 | ||||||
| 242-288 | 21.5 | 375 | ||||||
![]()